Registration & renewals
Review the registration term and renewal amount, not just a first-year offer.
Search your next domain name and compare the extensions available through Hostic. Availability and final pricing are checked in the client portal.
Compare registration terms and available renewal prices.
| Extension | Registration | Renewal / same term | Transfer | Start your search |
|---|---|---|---|---|
| .com | $17.00 USD/ 1 year | $17.00 USD | $17.00 USD | |
| .net | $14.74 USD/ 1 year | $14.74 USD | $14.74 USD | |
| .org | $13.49 USD/ 1 year | $13.49 USD | $13.49 USD | |
| .uk | $8.11 USD/ 1 year | $8.11 USD | $7.49 USD | |
| .ac | $34.99 USD/ 1 year | $34.99 USD | $33.74 USD | |
| .academy | $18.66 USD/ 1 year | $37.49 USD | $34.99 USD | |
| .accountant | $29.49 USD/ 1 year | $29.49 USD | $28.74 USD | |
| .accountants | $22.25 USD/ 1 year | $99.99 USD | $93.74 USD | |
| .actor | $15.06 USD/ 1 year | $37.49 USD | $37.49 USD | |
| .agency | $4.29 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .ai | $82.49 USD/ 1 year | $82.49 USD | $81.24 USD | |
| .airforce | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .apartments | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .app | $17.49 USD/ 1 year | $17.49 USD | $16.86 USD | |
| .archi | $15.06 USD/ 1 year | $71.24 USD | $69.36 USD | |
| .army | $15.06 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .art | $4.99 USD/ 1 year | $13.36 USD | $12.49 USD | |
| .asia | $5.61 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.74 USD | |
| .associates | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .attorney | $58.11 USD/ 1 year | $58.11 USD | $56.24 USD | |
| .auction | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $31.24 USD | |
| .audio | $143.74 USD/ 1 year | $143.74 USD | $141.24 USD | |
| .autos | $2.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .baby | $22.49 USD/ 1 year | $68.74 USD | $67.49 USD | |
| .band | $18.66 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .bar | $68.74 USD/ 1 year | $68.74 USD | $68.74 USD | |
| .bargains | $11.48 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .bayern | $37.49 USD/ 1 year | $37.49 USD | $36.24 USD | |
| .beauty | $2.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .beer | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .best | $4.99 USD/ 1 year | $22.24 USD | $20.99 USD | |
| .bible | $56.24 USD/ 1 year | $56.24 USD | $54.99 USD | |
| .bid | $4.99 USD/ 1 year | $6.49 USD | $4.36 USD | |
| .bike | $11.48 USD/ 1 year | $33.74 USD | $31.24 USD | |
| .bingo | $49.99 USD/ 1 year | $49.99 USD | $48.74 USD | |
| .bio | $7.86 USD/ 1 year | $74.99 USD | $69.99 USD | |
| .biz | $7.19 USD/ 1 year | $19.44 USD | $18.74 USD | |
| .black | $15.06 USD/ 1 year | $61.24 USD | $57.49 USD | |
| .blackfriday | $143.74 USD/ 1 year | $143.74 USD | $141.24 USD | |
| .blog | $5.24 USD/ 1 year | $28.74 USD | $27.49 USD | |
| .blue | $11.48 USD/ 1 year | $20.74 USD | $19.99 USD | |
| .boats | $2.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .bond | $3.74 USD/ 1 year | $12.44 USD | $11.81 USD | |
| .boston | $7.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $13.74 USD | |
| .boutique | $4.29 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .builders | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .business | $12.19 USD/ 1 year | $12.19 USD | $11.19 USD | |
| .buzz | $1.49 USD/ 1 year | $34.99 USD | $34.99 USD | |
| .ca | $11.24 USD/ 1 year | $11.24 USD | $10.61 USD | |
| .cab | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .cafe | $7.88 USD/ 1 year | $36.24 USD | $34.99 USD | |
| .camera | $57.49 USD/ 1 year | $57.49 USD | $56.24 USD | |
| .camp | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .capital | $11.48 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .cards | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .care | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .careers | $29.44 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .casa | $6.24 USD/ 1 year | $9.36 USD | $8.74 USD | |
| .cash | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .casino | $15.06 USD/ 1 year | $143.74 USD | $137.49 USD | |
| .catering | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .cc | $4.99 USD/ 1 year | $12.49 USD | $11.86 USD | |
| .center | $9.31 USD/ 1 year | $21.99 USD | $21.24 USD | |
| .cfd | $1.74 USD/ 1 year | $10.74 USD | $10.11 USD | |
| .charity | $9.36 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .chat | $11.48 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .cheap | $7.88 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .christmas | $43.74 USD/ 1 year | $43.74 USD | $42.49 USD | |
| .church | $15.06 USD/ 1 year | $36.24 USD | $34.99 USD | |
| .city | $6.44 USD/ 1 year | $21.99 USD | $21.24 USD | |
| .claims | $15.06 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .cleaning | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .click | $2.86 USD/ 1 year | $10.74 USD | $9.99 USD | |
| .clinic | $15.06 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .clothing | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .cloud | $3.74 USD/ 1 year | $22.49 USD | $21.86 USD | |
| .club | $5.74 USD/ 1 year | $16.19 USD | $14.94 USD | |
| .co | $12.49 USD/ 1 year | $31.24 USD | $29.99 USD | |
| .coach | $15.06 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .codes | $6.44 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .coffee | $9.31 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .college | $22.49 USD/ 1 year | $66.24 USD | $62.49 USD | |
| .community | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .company | $12.19 USD/ 1 year | $12.19 USD | $11.19 USD | |
| .computer | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .condos | $47.49 USD/ 1 year | $47.49 USD | $46.24 USD | |
| .construction | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .consulting | $15.06 USD/ 1 year | $36.24 USD | $34.99 USD | |
| .contact | $13.61 USD/ 1 year | $13.61 USD | $12.49 USD | |
| .contractors | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .cooking | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .cool | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .coupons | $11.48 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .courses | $34.99 USD/ 1 year | $34.99 USD | $34.99 USD | |
| .credit | $9.31 USD/ 1 year | $99.99 USD | $97.49 USD | |
| .creditcard | $149.99 USD/ 1 year | $149.99 USD | $143.74 USD | |
| .cricket | $29.49 USD/ 1 year | $29.49 USD | $28.74 USD | |
| .cruises | $47.49 USD/ 1 year | $47.49 USD | $46.24 USD | |
| .cyou | $2.99 USD/ 1 year | $6.24 USD | $5.61 USD | |
| .dance | $11.48 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .date | $4.99 USD/ 1 year | $6.49 USD | $4.36 USD | |
| .dating | $22.25 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .de | $7.49 USD/ 1 year | $7.49 USD | $7.24 USD | |
| .dealer | $2.50 USD/ 1 year | $2.50 USD | $2.50 USD | |
| .deals | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .degree | $43.74 USD/ 1 year | $43.74 USD | $42.49 USD | |
| .delivery | $9.31 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .democrat | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .dental | $57.49 USD/ 1 year | $57.49 USD | $54.99 USD | |
| .dentist | $57.49 USD/ 1 year | $57.49 USD | $56.24 USD | |
| .design | $7.86 USD/ 1 year | $49.94 USD | $48.23 USD | |
| .dev | $14.99 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .diamonds | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .diet | $143.74 USD/ 1 year | $143.74 USD | $141.24 USD | |
| .digital | $3.74 USD/ 1 year | $36.24 USD | $34.99 USD | |
| .direct | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .directory | $4.29 USD/ 1 year | $22.24 USD | $21.24 USD | |
| .discount | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .doctor | $15.06 USD/ 1 year | $99.99 USD | $97.49 USD | |
| .dog | $7.88 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .domains | $36.24 USD/ 1 year | $36.24 USD | $34.99 USD | |
| .download | $4.99 USD/ 1 year | $6.49 USD | $4.36 USD | |
| .earth | $23.74 USD/ 1 year | $23.74 USD | $22.49 USD | |
| .education | $24.99 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| $6.44 USD/ 1 year | $26.24 USD | $24.99 USD | ||
| .energy | $11.48 USD/ 1 year | $99.99 USD | $97.49 USD | |
| .engineer | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .engineering | $11.48 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .enterprises | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .equipment | $23.74 USD/ 1 year | $23.74 USD | $22.49 USD | |
| .estate | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .eu | $4.36 USD/ 1 year | $7.49 USD | $6.86 USD | |
| .events | $11.48 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .exchange | $11.48 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .expert | $7.88 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .exposed | $19.99 USD/ 1 year | $19.99 USD | $19.36 USD | |
| .express | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .fail | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .faith | $7.94 USD/ 1 year | $10.61 USD | $7.94 USD | |
| .family | $29.36 USD/ 1 year | $29.36 USD | $28.11 USD | |
| .fans | $12.35 USD/ 1 year | $12.35 USD | $11.73 USD | |
| .farm | $11.48 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .fashion | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .feedback | $412.49 USD/ 1 year | $412.49 USD | $412.49 USD | |
| .film | $82.49 USD/ 1 year | $82.49 USD | $82.49 USD | |
| .finance | $15.06 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .financial | $15.06 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .fish | $29.99 USD/ 1 year | $36.24 USD | $34.99 USD | |
| .fishing | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.99 USD | |
| .fit | $14.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .fitness | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .flights | $29.44 USD/ 1 year | $47.49 USD | $46.24 USD | |
| .florist | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .flowers | $143.74 USD/ 1 year | $143.74 USD | $139.99 USD | |
| .football | $19.99 USD/ 1 year | $19.99 USD | $19.36 USD | |
| .forsale | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .foundation | $9.36 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .fun | $3.74 USD/ 1 year | $21.24 USD | $20.61 USD | |
| .fund | $15.06 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .furniture | $47.49 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .futbol | $12.49 USD/ 1 year | $12.49 USD | $11.86 USD | |
| .fyi | $7.88 USD/ 1 year | $22.24 USD | $21.24 USD | |
| .gallery | $22.24 USD/ 1 year | $22.24 USD | $21.24 USD | |
| .game | $412.49 USD/ 1 year | $412.49 USD | $406.24 USD | |
| .games | $15.06 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .garden | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .gay | $3.24 USD/ 1 year | $36.24 USD | $35.61 USD | |
| .gift | $18.74 USD/ 1 year | $18.74 USD | $18.11 USD | |
| .gifts | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .gives | $9.36 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .glass | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .global | $29.44 USD/ 1 year | $74.99 USD | $72.49 USD | |
| .gmbh | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .gold | $7.88 USD/ 1 year | $99.99 USD | $97.49 USD | |
| .golf | $4.29 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .graphics | $22.24 USD/ 1 year | $22.24 USD | $21.24 USD | |
| .gratis | $19.99 USD/ 1 year | $19.99 USD | $19.36 USD | |
| .green | $7.88 USD/ 1 year | $74.99 USD | $72.49 USD | |
| .gripe | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .group | $17.49 USD/ 1 year | $17.49 USD | $16.24 USD | |
| .guide | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .guitars | $143.74 USD/ 1 year | $143.74 USD | $139.99 USD | |
| .guru | $3.56 USD/ 1 year | $36.24 USD | $34.99 USD | |
| .hair | $2.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .haus | $15.06 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .health | $71.86 USD/ 1 year | $71.86 USD | $68.74 USD | |
| .healthcare | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .help | $6.24 USD/ 1 year | $28.74 USD | $27.49 USD | |
| .hiphop | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .hiv | $244.99 USD/ 1 year | $244.99 USD | $242.49 USD | |
| .hockey | $47.49 USD/ 1 year | $47.49 USD | $46.24 USD | |
| .holdings | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .holiday | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .homes | $2.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .horse | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .hospital | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .host | $6.24 USD/ 1 year | $86.24 USD | $84.99 USD | |
| .hosting | $412.49 USD/ 1 year | $412.49 USD | $406.24 USD | |
| .house | $11.48 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .icu | $3.24 USD/ 1 year | $8.11 USD | $7.49 USD | |
| .immo | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .immobilien | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $29.36 USD | |
| .in | $9.06 USD/ 1 year | $9.06 USD | $8.44 USD | |
| .inc | $2.50 USD/ 1 year | $2.50 USD | $2.50 USD | |
| .industries | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .info | $4.74 USD/ 1 year | $21.86 USD | $21.24 USD | |
| .ink | $3.24 USD/ 1 year | $28.11 USD | $26.86 USD | |
| .institute | $7.88 USD/ 1 year | $23.74 USD | $22.49 USD | |
| .insure | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .international | $9.31 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .investments | $15.06 USD/ 1 year | $106.24 USD | $102.49 USD | |
| .io | $49.99 USD/ 1 year | $49.99 USD | $48.74 USD | |
| .irish | $7.88 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .ist | $18.75 USD/ 1 year | $18.75 USD | $17.50 USD | |
| .istanbul | $21.88 USD/ 1 year | $21.88 USD | $20.63 USD | |
| .jetzt | $20.61 USD/ 1 year | $20.61 USD | $19.99 USD | |
| .jewelry | $7.49 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .juegos | $412.49 USD/ 1 year | $412.49 USD | $412.49 USD | |
| .kaufen | $7.49 USD/ 1 year | $31.24 USD | $29.99 USD | |
| .kim | $7.88 USD/ 1 year | $20.61 USD | $19.36 USD | |
| .kitchen | $15.06 USD/ 1 year | $54.99 USD | $52.49 USD | |
| .la | $34.99 USD/ 1 year | $34.99 USD | $34.99 USD | |
| .land | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .law | $34.99 USD/ 1 year | $106.24 USD | $99.99 USD | |
| .lawyer | $57.49 USD/ 1 year | $57.49 USD | $56.24 USD | |
| .lease | $49.99 USD/ 1 year | $49.99 USD | $48.74 USD | |
| .legal | $57.49 USD/ 1 year | $57.49 USD | $56.24 USD | |
| .lgbt | $15.06 USD/ 1 year | $49.99 USD | $48.74 USD | |
| .life | $3.11 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .lighting | $22.49 USD/ 1 year | $22.49 USD | $21.24 USD | |
| .limited | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .limo | $52.49 USD/ 1 year | $52.49 USD | $51.24 USD | |
| .link | $2.74 USD/ 1 year | $10.74 USD | $10.49 USD | |
| .live | $4.36 USD/ 1 year | $29.36 USD | $28.11 USD | |
| .llc | $18.74 USD/ 1 year | $37.49 USD | $36.24 USD | |
| .loan | $4.99 USD/ 1 year | $6.49 USD | $4.36 USD | |
| .loans | $15.06 USD/ 1 year | $99.99 USD | $97.49 USD | |
| .lol | $2.49 USD/ 1 year | $28.74 USD | $27.49 USD | |
| .london | $39.99 USD/ 1 year | $39.99 USD | $38.74 USD | |
| .love | $12.49 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .ltd | $9.31 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .luxe | $17.99 USD/ 1 year | $17.99 USD | $16.74 USD | |
| .maison | $51.86 USD/ 1 year | $51.86 USD | $49.99 USD | |
| .makeup | $2.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .management | $22.49 USD/ 1 year | $22.49 USD | $21.24 USD | |
| .market | $36.24 USD/ 1 year | $36.24 USD | $34.99 USD | |
| .marketing | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .mba | $15.06 USD/ 1 year | $31.24 USD | $29.99 USD | |
| .me | $9.99 USD/ 1 year | $21.24 USD | $19.99 USD | |
| .media | $5.00 USD/ 1 year | $36.24 USD | $34.99 USD | |
| .melbourne | $72.50 USD/ 1 year | $72.50 USD | $68.75 USD | |
| .memorial | $51.24 USD/ 1 year | $51.24 USD | $49.99 USD | |
| .men | $4.99 USD/ 1 year | $6.49 USD | $4.36 USD | |
| .menu | $34.99 USD/ 1 year | $34.99 USD | $34.99 USD | |
| .miami | $17.49 USD/ 1 year | $17.49 USD | $16.86 USD | |
| .mobi | $5.73 USD/ 1 year | $25.61 USD | $24.99 USD | |
| .moda | $31.24 USD/ 1 year | $31.24 USD | $29.99 USD | |
| .moe | $17.49 USD/ 1 year | $17.49 USD | $17.49 USD | |
| .mom | $2.49 USD/ 1 year | $34.99 USD | $33.74 USD | |
| .money | $11.48 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .monster | $2.49 USD/ 1 year | $13.23 USD | $12.44 USD | |
| .mortgage | $49.99 USD/ 1 year | $49.99 USD | $48.74 USD | |
| .motorcycles | $2.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .movie | $36.63 USD/ 1 year | $306.24 USD | $299.99 USD | |
| .mx | $49.99 USD/ 1 year | $49.99 USD | $48.74 USD | |
| .navy | $7.49 USD/ 1 year | $31.24 USD | $29.99 USD | |
| .network | $5.00 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .news | $9.31 USD/ 1 year | $29.36 USD | $28.74 USD | |
| .ninja | $7.88 USD/ 1 year | $23.74 USD | $22.49 USD | |
| .nl | $8.73 USD/ 1 year | $9.99 USD | $8.74 USD | |
| .nyc | $18.11 USD/ 1 year | $28.74 USD | $28.11 USD | |
| .observer | $7.88 USD/ 1 year | $12.49 USD | $11.86 USD | |
| .one | $19.99 USD/ 1 year | $19.99 USD | $18.74 USD | |
| .online | $3.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .ooo | $31.24 USD/ 1 year | $31.24 USD | $112.49 USD | |
| .organic | $15.06 USD/ 1 year | $79.99 USD | $78.74 USD | |
| .page | $11.61 USD/ 1 year | $11.86 USD | $11.24 USD | |
| .partners | $18.66 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .parts | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .party | $4.99 USD/ 1 year | $6.49 USD | $4.36 USD | |
| .pet | $11.48 USD/ 1 year | $20.61 USD | $19.99 USD | |
| .ph | $58.11 USD/ 1 year | $58.11 USD | $75.00 USD | |
| .photo | $28.74 USD/ 1 year | $28.74 USD | $28.11 USD | |
| .photography | $11.48 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .photos | $7.88 USD/ 1 year | $21.86 USD | $21.24 USD | |
| .pics | $2.49 USD/ 1 year | $28.74 USD | $27.49 USD | |
| .pictures | $4.99 USD/ 1 year | $11.86 USD | $11.24 USD | |
| .pink | $11.48 USD/ 1 year | $20.61 USD | $19.99 USD | |
| .pizza | $15.06 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .place | $18.11 USD/ 1 year | $18.11 USD | $17.49 USD | |
| .plumbing | $51.24 USD/ 1 year | $51.24 USD | $49.99 USD | |
| .plus | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .poker | $15.06 USD/ 1 year | $62.49 USD | $61.24 USD | |
| .press | $6.24 USD/ 1 year | $66.24 USD | $64.99 USD | |
| .pro | $4.61 USD/ 1 year | $21.86 USD | $21.24 USD | |
| .productions | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .promo | $15.06 USD/ 1 year | $20.61 USD | $19.99 USD | |
| .properties | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .property | $62.49 USD/ 1 year | $143.74 USD | $141.24 USD | |
| .protection | $2.50 USD/ 1 year | $2.50 USD | $2.50 USD | |
| .pub | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .pw | $4.99 USD/ 1 year | $22.49 USD | $21.24 USD | |
| .quest | $2.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .racing | $7.94 USD/ 1 year | $10.61 USD | $7.94 USD | |
| .realty | $72.56 USD/ 1 year | $373.75 USD | $361.25 USD | |
| .recipes | $7.88 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .red | $11.48 USD/ 1 year | $20.61 USD | $19.99 USD | |
| .rehab | $31.24 USD/ 1 year | $31.24 USD | $29.99 USD | |
| .reise | $34.86 USD/ 1 year | $92.49 USD | $91.24 USD | |
| .reisen | $4.99 USD/ 1 year | $20.61 USD | $19.99 USD | |
| .rent | $22.49 USD/ 1 year | $62.49 USD | $61.24 USD | |
| .rentals | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .repair | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .report | $7.88 USD/ 1 year | $22.49 USD | $21.24 USD | |
| .republican | $7.49 USD/ 1 year | $31.24 USD | $29.99 USD | |
| .rest | $36.24 USD/ 1 year | $36.24 USD | $36.24 USD | |
| .restaurant | $15.06 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .review | $7.94 USD/ 1 year | $10.61 USD | $7.94 USD | |
| .reviews | $24.99 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .rip | $7.49 USD/ 1 year | $19.36 USD | $18.74 USD | |
| .rocks | $7.88 USD/ 1 year | $17.49 USD | $16.86 USD | |
| .rodeo | $7.99 USD/ 1 year | $7.99 USD | $7.49 USD | |
| .run | $4.29 USD/ 1 year | $22.19 USD | $21.24 USD | |
| .sale | $7.88 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .salon | $54.99 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .sarl | $31.24 USD/ 1 year | $31.24 USD | $29.99 USD | |
| .sbs | $1.74 USD/ 1 year | $9.49 USD | $8.74 USD | |
| .school | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .schule | $11.11 USD/ 1 year | $20.61 USD | $19.99 USD | |
| .science | $7.94 USD/ 1 year | $10.61 USD | $7.94 USD | |
| .security | $2.50 USD/ 1 year | $2.50 USD | $2.50 USD | |
| .services | $6.44 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .sexy | $2.50 USD/ 1 year | $2.50 USD | $2.50 USD | |
| .sh | $42.49 USD/ 1 year | $42.49 USD | $41.24 USD | |
| .shiksha | $15.06 USD/ 1 year | $19.74 USD | $18.74 USD | |
| .shoes | $29.44 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .shop | $3.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .shopping | $33.74 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .show | $9.31 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .singles | $7.88 USD/ 1 year | $30.61 USD | $29.99 USD | |
| .site | $3.74 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .ski | $29.44 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .skin | $2.49 USD/ 1 year | $14.99 USD | $14.36 USD | |
| .soccer | $19.99 USD/ 1 year | $19.99 USD | $19.36 USD | |
| .social | $9.31 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .software | $15.06 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .solar | $58.11 USD/ 1 year | $58.11 USD | $56.24 USD | |
| .solutions | $7.86 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .space | $4.99 USD/ 1 year | $22.49 USD | $21.86 USD | |
| .storage | $661.86 USD/ 1 year | $662.49 USD | $649.99 USD | |
| .store | $6.24 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .stream | $4.99 USD/ 1 year | $6.49 USD | $4.36 USD | |
| .studio | $14.99 USD/ 1 year | $29.36 USD | $28.74 USD | |
| .study | $28.74 USD/ 1 year | $28.74 USD | $28.74 USD | |
| .style | $11.48 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
| .sucks | $273.74 USD/ 1 year | $273.74 USD | $273.74 USD | |
| .supplies | $21.24 USD/ 1 year | $21.24 USD | $19.99 USD | |
| .supply | $22.49 USD/ 1 year | $22.49 USD | $21.24 USD | |
| .support | $6.44 USD/ 1 year | $24.99 USD | $23.74 USD | |
| .surf | $29.99 USD/ 1 year | $29.99 USD | $28.74 USD | |
| .surgery | $51.24 USD/ 1 year | $51.24 USD | $49.99 USD | |
| .sydney | $72.50 USD/ 1 year | $72.50 USD | $68.75 USD | |
| .systems | $9.31 USD/ 1 year | $26.24 USD | $24.99 USD | |
| .tattoo | $3.24 USD/ 1 year | $43.74 USD | $43.74 USD | |
| .tax | $11.48 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .taxi | $11.48 USD/ 1 year | $54.99 USD | $53.74 USD | |
| .team | $4.29 USD/ 1 year | $33.74 USD | $32.49 USD | |
